Hoe zichtbaar zijn de Vlaamse gemeentewebsites voor Google en AI?
Op 05/11/2026 scande ik de startpagina van 282 van de 285 Vlaamse gemeentewebsites, met dezelfde 15 checks als mijn gratis website-scan. Kunnen Google, ChatGPT, Perplexity en Claude ze lezen en begrijpen?
Door Robin Verbelen, Team94. Scan uitgevoerd op .
- Gemiddelde score
- 85,2/100
- Gescande gemeenten
- 282 van 285
- Zonder schema.org
- 66%
- AI-zoekbots geblokkeerd
- 0
Kernbevindingen
- De 282 gescande websites van Vlaamse gemeenten halen gemiddeld 85,2 op 100 voor zichtbaarheid in Google en AI-zoekmachines (mediaan 88, laagste 59, hoogste 99).
- 66% van de gemeentewebsites (186 van de 282) heeft geen gestructureerde gegevens (schema.org) op de startpagina. Slechts 66 gemeenten beschrijven zich met minstens 2 schema.org-types.
- Geen enkele gemeente blokkeert in robots.txt de zoekbots van Google, Bing, ChatGPT, Perplexity of Claude. 4 gemeenten weren wel AI-trainingsbots zoals GPTBot en ClaudeBot.
- 94% van de startpagina's heeft minstens 150 woorden tekst in de HTML en is dus leesbaar voor AI-crawlers die geen JavaScript uitvoeren. Bij 17 gemeenten is dat minder.
- 83 gemeentewebsites (29%) hebben geen meta description, en 126 (45%) een paginatitel korter dan 25 of langer dan 65 tekens.
- Slechts 1 gemeente heeft een llms.txt, een samenvatting van de site voor taalmodellen.
- Provincie Limburg scoort gemiddeld het hoogst (86,9), provincie West-Vlaanderen het laagst (83,6).
- Op basis van de generator-tag en bekende paden in de HTML draaien 98 gemeentewebsites op Drupal en 97 op Icordis CMS (LCP). Samen is dat 69% van de gescande sites.
Dit is een technische momentopname van de startpagina, geen oordeel over de dienstverlening of de inhoud van een gemeente. Een gemeente met een lagere score kan prima digitale loketten hebben, en omgekeerd.
Gemiddelde per provincie
Enkel geslaagde scans tellen mee.
| Provincie | Gescand | Gemiddelde | Mediaan | Laagste - hoogste | Grafiek |
|---|---|---|---|---|---|
| Limburg | 37 / 38 | 86,9 | 90,0 | 71 - 99 | |
| Antwerpen | 65 / 67 | 86,0 | 88,0 | 71 - 97 | |
| Vlaams-Brabant | 63 / 63 | 85,4 | 88,0 | 60 - 99 | |
| Oost-Vlaanderen | 55 / 55 | 84,8 | 85,0 | 59 - 99 | |
| West-Vlaanderen | 62 / 62 | 83,6 | 84,0 | 64 - 99 |
De balk begint bij 50 punten, zodat de verschillen zichtbaar blijven.
Wat het vaakst misloopt
Per check: bij hoeveel van de 282 gemeentewebsites het niet of maar deels in orde is. Vaakst volledig afwezig: gestructureerde gegevens (schema.org), bij 186 gemeenten.
| Check | Niet in orde | Deels | In orde |
|---|---|---|---|
| llms.txt (AI) | 0 (0%) | 281 (>99%) | 1 (<1%) |
| Gestructureerde gegevens (minstens 2 schema.org-types) (AI) | 186 (66%) | 30 (11%) | 66 (23%) |
| Paginatitel van 25 tot 65 tekens (Google) | 0 (0%) | 126 (45%) | 156 (55%) |
| Meta description van 70 tot 170 tekens (Google) | 83 (29%) | 20 (7%) | 179 (63%) |
| Open Graph-titel en -afbeelding (Google) | 0 (0%) | 99 (35%) | 183 (65%) |
| Canonical-link (Google) | 0 (0%) | 68 (24%) | 214 (76%) |
| Precies 1 H1-titel (Google) | 39 (14%) | 25 (9%) | 218 (77%) |
| Leesbare XML-sitemap (Google) | 0 (0%) | 20 (7%) | 262 (93%) |
| Server antwoordt binnen 0,8 seconden (Basis) | 5 (2%) | 14 (5%) | 263 (93%) |
| Tekst leesbaar zonder JavaScript (150 woorden of meer) (AI) | 5 (2%) | 12 (4%) | 265 (94%) |
| Taal aangeduid in de HTML (Basis) | 0 (0%) | 13 (5%) | 269 (95%) |
| AI-zoekbots toegelaten in robots.txt (AI) | 0 (0%) | 2 (<1%) | 280 (>99%) |
| Viewport-tag (mobiel) (Basis) | 1 (<1%) | 0 (0%) | 281 (>99%) |
| Geen noindex (Google) | 0 (0%) | 0 (0%) | 282 (100%) |
| https (Basis) | 0 (0%) | 0 (0%) | 282 (100%) |
"Deels" betekent een waarschuwing in de scan, bijvoorbeeld een titel die te kort is, maar wel bestaat, of een robots.txt die ontbreekt.
Ranglijst per provincie
Alle 285 gemeenten. Klik op een kolomtitel om te sorteren, kies een provincie of zoek op naam. De rang geldt binnen de provincie.
285 gemeenten
| Website | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarschot | Vlaams-Brabant | 99 | 1 / 63 | 513 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | aarschot.be |
| Beersel | Vlaams-Brabant | 99 | 1 / 63 | 640 | WebSite, SearchAction, EntryPoint | beersel.be |
| Bilzen-Hoeselt | Limburg | 99 | 1 / 37 | 363 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | bilzenhoeselt.be |
| Dendermonde | Oost-Vlaanderen | 99 | 1 / 55 | 765 | WebSite, SearchAction, EntryPoint | dendermonde.be |
| Haacht | Vlaams-Brabant | 99 | 1 / 63 | 295 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | haacht.be |
| Kraainem | Vlaams-Brabant | 99 | 1 / 63 | 729 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | kraainem.be |
| Lichtervelde | West-Vlaanderen | 99 | 1 / 62 | 452 | Organization, PostalAddress | lichtervelde.be |
| Merelbeke-Melle | Oost-Vlaanderen | 99 | 1 / 55 | 756 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | merelbeke-melle.be |
| Sint-Gillis-Waas | Oost-Vlaanderen | 99 | 1 / 55 | 331 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | sint-gillis-waas.be |
| Sint-Pieters-Leeuw | Vlaams-Brabant | 99 | 1 / 63 | 710 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | sint-pieters-leeuw.be |
| Tessenderlo-Ham | Limburg | 99 | 1 / 37 | 323 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | tessenderlo-ham.be |
| Tongeren-Borgloon | Limburg | 99 | 1 / 37 | 551 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | tongeren-borgloon.be |
| Wetteren | Oost-Vlaanderen | 99 | 1 / 55 | 505 | WebSite, SearchAction, EntryPoint | wetteren.be |
| Alken | Limburg | 97 | 4 / 37 | 546 | Organization, PostalAddress | alken.be |
| Begijnendijk | Vlaams-Brabant | 97 | 6 / 63 | 853 | Organization, PostalAddress | begijnendijk.be |
| Beringen | Limburg | 97 | 4 / 37 | 193 | Organization, PostalAddress | beringen.be |
| Glabbeek | Vlaams-Brabant | 97 | 6 / 63 | 378 | Organization, PostalAddress | glabbeek.be |
| Grobbendonk | Antwerpen | 97 | 1 / 65 | 488 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | grobbendonk.be |
| Heusden-Zolder | Limburg | 97 | 4 / 37 | 333 | Organization, PostalAddress | heusden-zolder.be |
| Koksijde | West-Vlaanderen | 97 | 2 / 62 | 502 | GovernmentOrganization, PostalAddress, ContactPoint, ... | koksijde.be |
| Mortsel | Antwerpen | 97 | 1 / 65 | 484 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | mortsel.be |
| Oostrozebeke | West-Vlaanderen | 97 | 2 / 62 | 174 | Organization, PostalAddress | oostrozebeke.be |
| Overijse | Vlaams-Brabant | 97 | 6 / 63 | 1.065 | Organization, PostalAddress | overijse.be |
| Sint-Lievens-Houtem | Oost-Vlaanderen | 97 | 5 / 55 | 622 | Organization, PostalAddress | sint-lievens-houtem.be |
| Aartselaar | Antwerpen | 94 | 3 / 65 | 496 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | aartselaar.be |
| Asse | Vlaams-Brabant | 94 | 9 / 63 | 217 | PostalAddress | asse.be |
| Boom | Antwerpen | 94 | 3 / 65 | 352 | PostalAddress | boom.be |
| Bornem | Antwerpen | 94 | 3 / 65 | 303 | Organization, PostalAddress | bornem.be |
| Brakel | Oost-Vlaanderen | 94 | 6 / 55 | 684 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | brakel.be |
| De Haan | West-Vlaanderen | 94 | 4 / 62 | 437 | Organization, PostalAddress | dehaan.be |
| Eeklo | Oost-Vlaanderen | 94 | 6 / 55 | 711 | Organization, PostalAddress | eeklo.be |
| Gingelom | Limburg | 94 | 7 / 37 | 316 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | gingelom.be |
| Gistel | West-Vlaanderen | 94 | 4 / 62 | 377 | PostalAddress | gistel.be |
| Halen | Limburg | 94 | 7 / 37 | 357 | Organization, PostalAddress | halen.be |
| Hamme | Oost-Vlaanderen | 94 | 6 / 55 | 506 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | hamme.be |
| Houthalen-Helchteren | Limburg | 94 | 7 / 37 | 261 | PostalAddress | houthalen-helchteren.be |
| Houthulst | West-Vlaanderen | 94 | 4 / 62 | 464 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | houthulst.be |
| Ieper | West-Vlaanderen | 94 | 4 / 62 | 378 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | ieper.be |
| Kaprijke | Oost-Vlaanderen | 94 | 6 / 55 | 445 | PostalAddress | kaprijke.be |
| Kasterlee | Antwerpen | 94 | 3 / 65 | 506 | WebSite, SearchAction, EntryPoint | kasterlee.be |
| Keerbergen | Vlaams-Brabant | 94 | 9 / 63 | 424 | PostalAddress | keerbergen.be |
| Koekelare | West-Vlaanderen | 94 | 4 / 62 | 907 | PostalAddress | koekelare.be |
| Kortenberg | Vlaams-Brabant | 94 | 9 / 63 | 546 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | kortenberg.be |
| Laarne | Oost-Vlaanderen | 94 | 6 / 55 | 520 | WebSite, SearchAction, EntryPoint | laarne.be |
| Lennik | Vlaams-Brabant | 94 | 9 / 63 | 439 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | lennik.be |
| Maasmechelen | Limburg | 94 | 7 / 37 | 395 | PostalAddress | maasmechelen.be |
| Machelen | Vlaams-Brabant | 94 | 9 / 63 | 468 | PostalAddress | machelen.be |
| Maldegem | Oost-Vlaanderen | 94 | 6 / 55 | 692 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | maldegem.be |
| Meerhout | Antwerpen | 94 | 3 / 65 | 1.090 | PostalAddress | meerhout.be |
| Mesen | West-Vlaanderen | 94 | 4 / 62 | 278 | WebSite, SearchAction, EntryPoint | mesen.be |
| Moorslede | West-Vlaanderen | 94 | 4 / 62 | 636 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | moorslede.be |
| Niel | Antwerpen | 94 | 3 / 65 | 276 | PostalAddress | niel.be |
| Nijlen | Antwerpen | 94 | 3 / 65 | 655 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | nijlen.be |
| Ninove | Oost-Vlaanderen | 94 | 6 / 55 | 1.215 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | ninove.be |
| Oudenburg | West-Vlaanderen | 94 | 4 / 62 | 309 | Organization, PostalAddress | oudenburg.be |
| Oudsbergen | Limburg | 94 | 7 / 37 | 264 | Organization, PostalAddress | oudsbergen.be |
| Peer | Limburg | 94 | 7 / 37 | 422 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | peer.be |
| Ranst | Antwerpen | 94 | 3 / 65 | 484 | PostalAddress | ranst.be |
| Rumst | Antwerpen | 94 | 3 / 65 | 230 | Organization, PostalAddress | rumst.be |
| Steenokkerzeel | Vlaams-Brabant | 94 | 9 / 63 | 686 | PostalAddress | steenokkerzeel.be |
| Wommelgem | Antwerpen | 94 | 3 / 65 | 236 | PostalAddress | wommelgem.be |
| Zandhoven | Antwerpen | 94 | 3 / 65 | 851 | Person, Organization, ImageObject, ... | zandhoven.be |
| Zemst | Vlaams-Brabant | 94 | 9 / 63 | 845 | PostalAddress | zemst.be |
| Deinze | Oost-Vlaanderen | 93 | 13 / 55 | 547 | WebSite, SearchAction, EntryPoint | deinze.be |
| Lille | Antwerpen | 93 | 14 / 65 | 525 | Organization, PostalAddress | lille.be |
| Oostkamp | West-Vlaanderen | 93 | 12 / 62 | 733 | Organization, PostalAddress | oostkamp.be |
| Ravels | Antwerpen | 93 | 14 / 65 | 364 | WebSite, SearchAction, EntryPoint | ravels.be |
| Tervuren | Vlaams-Brabant | 93 | 16 / 63 | 314 | WebSite, SearchAction, EntryPoint | tervuren.be |
| Herselt | Antwerpen | 91 | 16 / 65 | 175 | WebSite, SearchAction, EntryPoint | herselt.be |
| Kampenhout | Vlaams-Brabant | 91 | 17 / 63 | 620 | PostalAddress | kampenhout.be |
| Londerzeel | Vlaams-Brabant | 91 | 17 / 63 | 471 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | londerzeel.be |
| Nieuwpoort | West-Vlaanderen | 91 | 13 / 62 | 487 | WebSite, SearchAction, EntryPoint, ... | nieuwpoort.be |
| Aalter | Oost-Vlaanderen | 90 | 14 / 55 | 553 | PostalAddress | aalter.be |
| Bertem | Vlaams-Brabant | 90 | 19 / 63 | 193 | geen | bertem.be |
| Bierbeek | Vlaams-Brabant | 90 | 19 / 63 | 183 | geen | bierbeek.be |
| Blankenberge | West-Vlaanderen | 90 | 14 / 62 | 676 | geen | blankenberge.be |
| Dessel | Antwerpen | 90 | 17 / 65 | 344 | geen | dessel.be |
| Diepenbeek | Limburg | 90 | 13 / 37 | 198 | geen | diepenbeek.be |
| Duffel | Antwerpen | 90 | 17 / 65 | 165 | geen | duffel.be |
| Evergem | Oost-Vlaanderen | 90 | 14 / 55 | 189 | geen | evergem.be |
| Geraardsbergen | Oost-Vlaanderen | 90 | 14 / 55 | 396 | geen | geraardsbergen.be |
| Hemiksem | Antwerpen | 90 | 17 / 65 | 373 | PostalAddress | hemiksem.be |
| Herent | Vlaams-Brabant | 90 | 19 / 63 | 338 | geen | herent.be |
| Holsbeek | Vlaams-Brabant | 90 | 19 / 63 | 345 | geen | holsbeek.be |
| Hooglede | West-Vlaanderen | 90 | 14 / 62 | 435 | geen | hooglede.be |
| Hoogstraten | Antwerpen | 90 | 17 / 65 | 429 | geen | hoogstraten.be |
| Hove | Antwerpen | 90 | 17 / 65 | 347 | geen | hove.be |
| Ichtegem | West-Vlaanderen | 90 | 14 / 62 | 384 | Organization, PostalAddress | ichtegem.be |
| Kalmthout | Antwerpen | 90 | 17 / 65 | 765 | LocalBusiness, PostalAddress, GeoCoordinates | kalmthout.be |
| Kapellen | Antwerpen | 90 | 17 / 65 | 287 | geen | kapellen.be |
| Kinrooi | Limburg | 90 | 13 / 37 | 301 | geen | kinrooi.be |
| Kontich | Antwerpen | 90 | 17 / 65 | 309 | geen | kontich.be |
| Lanaken | Limburg | 90 | 13 / 37 | 426 | PostalAddress | lanaken.be |
| Landen | Vlaams-Brabant | 90 | 19 / 63 | 205 | geen | landen.be |
| Lebbeke | Oost-Vlaanderen | 90 | 14 / 55 | 574 | geen | lebbeke.be |
| Leopoldsburg | Limburg | 90 | 13 / 37 | 551 | geen | leopoldsburg.be |
| Lommel | Limburg | 90 | 13 / 37 | 591 | geen | lommel.be |
| Lubbeek | Vlaams-Brabant | 90 | 19 / 63 | 269 | geen | lubbeek.be |
| Merksplas | Antwerpen | 90 | 17 / 65 | 240 | Organization, PostalAddress | merksplas.be |
| Nieuwerkerken | Limburg | 90 | 13 / 37 | 364 | geen | nieuwerkerken.be |
| Pelt | Limburg | 90 | 13 / 37 | 233 | geen | gemeentepelt.be |
| Retie | Antwerpen | 90 | 17 / 65 | 677 | geen | retie.be |
| Sint-Katelijne-Waver | Antwerpen | 90 | 17 / 65 | 552 | geen | sintkatelijnewaver.be |
| Ternat | Vlaams-Brabant | 90 | 19 / 63 | 307 | geen | ternat.be |
| Torhout | West-Vlaanderen | 90 | 14 / 62 | 561 | geen | torhout.be |
| Vilvoorde | Vlaams-Brabant | 90 | 19 / 63 | 542 | geen | vilvoorde.be |
| Waasmunster | Oost-Vlaanderen | 90 | 14 / 55 | 259 | geen | waasmunster.be |
| Baarle-Hertog | Antwerpen | 88 | 28 / 65 | 232 | geen | baarle-hertog.be |
| Balen | Antwerpen | 88 | 28 / 65 | 312 | geen | balen.be |
| Beernem | West-Vlaanderen | 88 | 18 / 62 | 476 | geen | beernem.be |
| Beerse | Antwerpen | 88 | 28 / 65 | 402 | geen | beerse.be |
| Brugge | West-Vlaanderen | 88 | 18 / 62 | 656 | geen | brugge.be |
| Dentergem | West-Vlaanderen | 88 | 18 / 62 | 420 | geen | dentergem.be |
| Dilsen-Stokkem | Limburg | 88 | 20 / 37 | 236 | PostalAddress | dilsen-stokkem.be |
| Edegem | Antwerpen | 88 | 28 / 65 | 403 | geen | edegem.be |
| Grimbergen | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 718 | geen | grimbergen.be |
| Haaltert | Oost-Vlaanderen | 88 | 19 / 55 | 597 | geen | haaltert.be |
| Heist-op-den-Berg | Antwerpen | 88 | 28 / 65 | 378 | geen | heist-op-den-berg.be |
| Herenthout | Antwerpen | 88 | 28 / 65 | 669 | geen | herenthout.be |
| Hoegaarden | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 287 | geen | lokaalbestuurhoegaarden.be |
| Kapelle-op-den-Bos | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 725 | geen | kapelle-op-den-bos.be |
| Knokke-Heist | West-Vlaanderen | 88 | 18 / 62 | 442 | geen | knokke-heist.be |
| Langemark-Poelkapelle | West-Vlaanderen | 88 | 18 / 62 | 288 | geen | langemark-poelkapelle.be |
| Merchtem | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 240 | PostalAddress | merchtem.be |
| Nazareth-De Pinte | Oost-Vlaanderen | 88 | 19 / 55 | 365 | geen | nazarethdepinte.be |
| Olen | Antwerpen | 88 | 28 / 65 | 1.194 | geen | olen.be |
| Oostende | West-Vlaanderen | 88 | 18 / 62 | 309 | geen | oostende.be |
| Oud-Heverlee | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 667 | PostalAddress | oud-heverlee.be |
| Oud-Turnhout | Antwerpen | 88 | 28 / 65 | 315 | geen | oud-turnhout.be |
| Pajottegem | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 377 | geen | pajottegem.be |
| Sint-Laureins | Oost-Vlaanderen | 88 | 19 / 55 | 807 | geen | sint-laureins.be |
| Sint-Truiden | Limburg | 88 | 20 / 37 | 516 | geen | sint-truiden.be |
| Staden | West-Vlaanderen | 88 | 18 / 62 | 320 | geen | staden.be |
| Temse | Oost-Vlaanderen | 88 | 19 / 55 | 513 | PostalAddress | temse.be |
| Tielt-Winge | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 183 | geen | tielt-winge.be |
| Tienen | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 623 | geen | tienen.be |
| Tremelo | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 335 | geen | tremelo.be |
| Wezembeek-Oppem | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 261 | geen | wezembeek-oppem.be |
| Wijnegem | Antwerpen | 88 | 28 / 65 | 257 | geen | wijnegem.be |
| Zaventem | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 956 | geen | zaventem.be |
| Zele | Oost-Vlaanderen | 88 | 19 / 55 | 500 | PostalAddress | zele.be |
| Zonnebeke | West-Vlaanderen | 88 | 18 / 62 | 569 | WebPage, ReadAction, ImageObject, ... | zonnebeke.be |
| Zoutleeuw | Vlaams-Brabant | 88 | 27 / 63 | 233 | PostalAddress | zoutleeuw.be |
| Zuienkerke | West-Vlaanderen | 88 | 18 / 62 | 2.876 | Organization, WebSite, WebPage, ... | mebosoft.be |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Oost-Vlaanderen | 87 | 24 / 55 | 463 | geen | gemeentebkz.be |
| Bonheiden | Antwerpen | 87 | 37 / 65 | 473 | geen | bonheiden.be |
| Horebeke | Oost-Vlaanderen | 87 | 24 / 55 | 241 | WebSite, SearchAction | horebeke.be |
| Aalst | Oost-Vlaanderen | 85 | 26 / 55 | 912 | geen | aalst.be |
| Denderleeuw | Oost-Vlaanderen | 85 | 26 / 55 | 338 | geen | denderleeuw.be |
| Erpe-Mere | Oost-Vlaanderen | 85 | 26 / 55 | 456 | geen | erpe-mere.be |
| Genk | Limburg | 85 | 22 / 37 | 322 | geen | genk.be |
| Heers | Limburg | 85 | 22 / 37 | 141 | Organization, PostalAddress | heers.be |
| Herzele | Oost-Vlaanderen | 85 | 26 / 55 | 540 | PostalAddress | herzele.be |
| Kortrijk | West-Vlaanderen | 85 | 27 / 62 | 338 | geen | kortrijk.be |
| Meise | Vlaams-Brabant | 85 | 39 / 63 | 233 | geen | meise.be |
| Mol | Antwerpen | 85 | 38 / 65 | 289 | geen | gemeentemol.be |
| Poperinge | West-Vlaanderen | 85 | 27 / 62 | 132 | Organization, PostalAddress | poperinge.be |
| Riemst | Limburg | 85 | 22 / 37 | 451 | geen | riemst.be |
| Sint-Niklaas | Oost-Vlaanderen | 85 | 26 / 55 | 319 | geen | sint-niklaas.be |
| Turnhout | Antwerpen | 85 | 38 / 65 | 488 | GovernmentOrganization | turnhout.be |
| Waregem | West-Vlaanderen | 85 | 27 / 62 | 306 | geen | waregem.be |
| Wingene | West-Vlaanderen | 85 | 27 / 62 | 943 | geen | wingene.be |
| Assenede | Oost-Vlaanderen | 84 | 31 / 55 | 489 | geen | assenede.be |
| Boutersem | Vlaams-Brabant | 84 | 40 / 63 | 515 | geen | boutersem.be |
| Damme | West-Vlaanderen | 84 | 31 / 62 | 306 | geen | damme.be |
| Geel | Antwerpen | 84 | 40 / 65 | 804 | PostalAddress | geel.be |
| Hamont-Achel | Limburg | 84 | 25 / 37 | 209 | geen | hamont-achel.be |
| Hasselt | Limburg | 84 | 25 / 37 | 596 | GovernmentOffice | hasselt.be |
| Lier | Antwerpen | 84 | 40 / 65 | 177 | geen | lier.be |
| Lint | Antwerpen | 84 | 40 / 65 | 321 | geen | lint.be |
| Malle | Antwerpen | 84 | 40 / 65 | 189 | geen | malle.be |
| Schilde | Antwerpen | 84 | 40 / 65 | 339 | geen | schilde.be |
| Vosselaar | Antwerpen | 84 | 40 / 65 | 310 | geen | vosselaar.be |
| Wichelen | Oost-Vlaanderen | 84 | 31 / 55 | 249 | geen | wichelen.be |
| Zonhoven | Limburg | 84 | 25 / 37 | 480 | geen | zonhoven.be |
| Zwevegem | West-Vlaanderen | 84 | 31 / 62 | 309 | geen | zwevegem.be |
| Anzegem | West-Vlaanderen | 82 | 33 / 62 | 231 | geen | anzegem.be |
| Bocholt | Limburg | 82 | 28 / 37 | 425 | WebPage, ReadAction, ImageObject, ... | bocholt.be |
| Boortmeerbeek | Vlaams-Brabant | 82 | 41 / 63 | 411 | geen | boortmeerbeek.be |
| Buggenhout | Oost-Vlaanderen | 82 | 33 / 55 | 336 | PostalAddress | buggenhout.be |
| Huldenberg | Vlaams-Brabant | 82 | 41 / 63 | 330 | geen | huldenberg.be |
| Laakdal | Antwerpen | 82 | 46 / 65 | 370 | geen | laakdal.be |
| Ledegem | West-Vlaanderen | 82 | 33 / 62 | 152 | geen | ledegem.be |
| Lierde | Oost-Vlaanderen | 82 | 33 / 55 | 205 | geen | lierde.be |
| Lochristi | Oost-Vlaanderen | 82 | 33 / 55 | 312 | geen | lochristi.be |
| Maaseik | Limburg | 82 | 28 / 37 | 280 | geen | maaseik.be |
| Putte | Antwerpen | 82 | 46 / 65 | 544 | geen | putte.be |
| Roosdaal | Vlaams-Brabant | 82 | 41 / 63 | 391 | geen | roosdaal.be |
| Schelle | Antwerpen | 82 | 46 / 65 | 794 | geen | schelle.be |
| Sint-Martens-Latem | Oost-Vlaanderen | 82 | 33 / 55 | 395 | geen | sint-martens-latem.be |
| Wortegem-Petegem | Oost-Vlaanderen | 82 | 33 / 55 | 334 | geen | wortegem-petegem.be |
| Bekkevoort | Vlaams-Brabant | 81 | 44 / 63 | 522 | geen | bekkevoort.be |
| Brecht | Antwerpen | 81 | 49 / 65 | 489 | geen | brecht.be |
| Leuven | Vlaams-Brabant | 81 | 44 / 63 | 364 | geen | leuven.be |
| Lo-Reninge | West-Vlaanderen | 81 | 35 / 62 | 168 | geen | lo-reninge.be |
| Vleteren | West-Vlaanderen | 81 | 35 / 62 | 178 | geen | vleteren.be |
| Westerlo | Antwerpen | 81 | 49 / 65 | 155 | geen | westerlo.be |
| Willebroek | Antwerpen | 81 | 49 / 65 | 266 | geen | willebroek.be |
| Zelzate | Oost-Vlaanderen | 81 | 38 / 55 | 430 | geen | zelzate.be |
| Deerlijk | West-Vlaanderen | 79 | 37 / 62 | 298 | geen | deerlijk.be |
| Gent | Oost-Vlaanderen | 79 | 39 / 55 | 1.081 | geen | stad.gent |
| Harelbeke | West-Vlaanderen | 79 | 37 / 62 | 240 | geen | harelbeke.be |
| Hoeilaart | Vlaams-Brabant | 79 | 46 / 63 | 522 | geen | hoeilaart.be |
| Ingelmunster | West-Vlaanderen | 79 | 37 / 62 | 224 | geen | ingelmunster.be |
| Lede | Oost-Vlaanderen | 79 | 39 / 55 | 583 | geen | lede.be |
| Lendelede | West-Vlaanderen | 79 | 37 / 62 | 206 | geen | lendelede.be |
| Mechelen | Antwerpen | 79 | 52 / 65 | 1.175 | geen | mechelen.be |
| Menen | West-Vlaanderen | 79 | 37 / 62 | 234 | geen | menen.be |
| Puurs-Sint-Amands | Antwerpen | 79 | 52 / 65 | 724 | geen | puurs-sint-amands.be |
| Spiere-Helkijn | West-Vlaanderen | 79 | 37 / 62 | 169 | geen | spiere-helkijn.be |
| Wevelgem | West-Vlaanderen | 79 | 37 / 62 | 295 | geen | wevelgem.be |
| Wielsbeke | West-Vlaanderen | 79 | 37 / 62 | 168 | geen | wielsbeke.be |
| Zottegem | Oost-Vlaanderen | 79 | 39 / 55 | 282 | geen | zottegem.be |
| As | Limburg | 78 | 30 / 37 | 168 | geen | as.be |
| Boechout | Antwerpen | 78 | 54 / 65 | 228 | geen | boechout.be |
| Bredene | West-Vlaanderen | 78 | 45 / 62 | 325 | geen | bredene.be |
| De Panne | West-Vlaanderen | 78 | 45 / 62 | 557 | geen | depanne.be |
| Diksmuide | West-Vlaanderen | 78 | 45 / 62 | 595 | geen | diksmuide.be |
| Dilbeek | Vlaams-Brabant | 78 | 47 / 63 | 1.527 | geen | dilbeek.be |
| Essen | Antwerpen | 78 | 54 / 65 | 472 | geen | essen.be |
| Gavere | Oost-Vlaanderen | 78 | 42 / 55 | 176 | geen | gavere.be |
| Hechtel-Eksel | Limburg | 78 | 30 / 37 | 604 | geen | hechtel-eksel.be |
| Kortemark | West-Vlaanderen | 78 | 45 / 62 | 325 | WebSite, SearchAction | kortemark.be |
| Kruisem | Oost-Vlaanderen | 78 | 42 / 55 | 312 | geen | kruisem.be |
| Maarkedal | Oost-Vlaanderen | 78 | 42 / 55 | 302 | geen | maarkedal.be |
| Opwijk | Vlaams-Brabant | 78 | 47 / 63 | 350 | geen | opwijk.be |
| Pepingen | Vlaams-Brabant | 78 | 47 / 63 | 463 | geen | pepingen.be |
| Roeselare | West-Vlaanderen | 78 | 45 / 62 | 1.924 | geen | roeselare.be |
| Stekene | Oost-Vlaanderen | 78 | 42 / 55 | 336 | geen | stekene.be |
| Tielt | West-Vlaanderen | 78 | 45 / 62 | 996 | geen | tielt.be |
| Veurne | West-Vlaanderen | 78 | 45 / 62 | 190 | geen | veurne.be |
| Berlare | Oost-Vlaanderen | 76 | 46 / 55 | 1.678 | geen | berlare.be |
| Herentals | Antwerpen | 76 | 56 / 65 | 397 | geen | herentals.be |
| Kluisbergen | Oost-Vlaanderen | 76 | 46 / 55 | 291 | geen | kluisbergen.be |
| Liedekerke | Vlaams-Brabant | 76 | 50 / 63 | 265 | geen | liedekerke.be |
| Zoersel | Antwerpen | 76 | 56 / 65 | 462 | geen | zoersel.be |
| Zwalm | Oost-Vlaanderen | 76 | 46 / 55 | 181 | geen | zwalm.be |
| Ardooie | West-Vlaanderen | 75 | 52 / 62 | 224 | geen | ardooie.be |
| Destelbergen | Oost-Vlaanderen | 75 | 49 / 55 | 540 | geen | destelbergen.be |
| Diest | Vlaams-Brabant | 75 | 51 / 63 | 620 | geen | diest.be |
| Halle | Vlaams-Brabant | 75 | 51 / 63 | 467 | geen | halle.be |
